株に関連するコメント情報を一括検索!
取引所別 | 全市場 | 東証1部 | 東証2部 | JASDAQ | マザーズ |
---|
株コメ数 | 0以上 | 10以上 | 50以上 | 100以上 |
---|
買い/売り | 全て | 買い | 売り |
---|
- 1
銘柄 | 市場 | セクター | 株コメ判断 | 株コメ数 | |
---|---|---|---|---|---|
4004 | 昭和電工 | 東証1部 | 化学 | 買い | 12 |
4005 | 住友化学 | 東証1部 | 化学 | 中立 | 24 |
4080 | 田中化学研究所 | JASDAQ | 化学 | 買い | 16 |
4188 | 三菱ケミカルホールディングス | 東証1部 | 化学 | 買い | 11 |
4452 | 花王 | 東証1部 | 化学 | 買い | 48 |
4901 | 富士フイルムホールディングス | 東証1部 | 化学 | 中立 | 56 |
4929 | アジュバンコスメジャパン | 東証1部 | 化学 | 売り | 15 |
4974 | タカラバイオ | 東証1部 | 化学 | 買い | 20 |
4978 | リプロセル | JASDAQ | 化学 | 買い | 85 |
6776 | 天昇電気工業 | 東証2部 | 化学 | 買い | 16 |
8113 | ユニ・チャーム | 東証1部 | 化学 | 買い | 18 |
- 1