株に関連するコメント情報を一括検索!
取引所別 | 全市場 | 東証1部 | 東証2部 | JASDAQ | マザーズ |
---|
株コメ数 | 0以上 | 10以上 | 50以上 | 100以上 |
---|
買い/売り | 全て | 買い | 売り |
---|
- 1
銘柄 | 市場 | セクター | 株コメ判断 | 株コメ数 | |
---|---|---|---|---|---|
1605 | 国際石油開発帝石 | 東証1部 | 鉱業 | 売り | 71 |
2138 | クルーズ | JASDAQ | 情報・通信 | 売り | 23 |
2315 | SJI | JASDAQ | 情報・通信 | 売り | 50 |
2432 | ディー・エヌ・エー | 東証1部 | サービス業 | 売り | 24 |
2586 | フルッタフルッタ | マザーズ | 食料品 | 売り | 10 |
2695 | くらコーポレーション | 東証1部 | 小売業 | 売り | 38 |
2929 | ファーマフーズ | 東証2部 | 食料品 | 売り | 30 |
3041 | ビューティ花壇 | 東証2部 | 卸売業 | 売り | 65 |
3133 | 海帆 | マザーズ | 小売業 | 売り | 26 |
3197 | すかいらーく | 東証1部 | 小売業 | 売り | 59 |
3397 | トリドールホールディングス | 東証1部 | 小売業 | 売り | 13 |
3656 | KLab | 東証1部 | 情報・通信 | 売り | 179 |
3660 | アイスタイル | 東証1部 | 情報・通信 | 売り | 49 |
3667 | enish | 東証1部 | 情報・通信 | 売り | 338 |
3686 | ディー・エル・イー | 東証1部 | 情報・通信 | 売り | 66 |
3747 | インタートレード | 東証2部 | 情報・通信 | 売り | 55 |
3760 | ケイブ | JASDAQ | 情報・通信 | 売り | 45 |
3782 | ディー・ディー・エス | マザーズ | 情報・通信 | 売り | 15 |
3903 | gumi | 東証1部 | 情報・通信 | 売り | 54 |
4080 | 田中化学研究所 | JASDAQ | 化学 | 売り | 19 |
4334 | ユークス | JASDAQ | 情報・通信 | 売り | 16 |
4523 | エーザイ | 東証1部 | 医薬品 | 売り | 228 |
4661 | オリエンタルランド | 東証1部 | サービス業 | 売り | 17 |
4712 | アドアーズ | JASDAQ | サービス業 | 売り | 16 |
5401 | 新日鐵住金 | 東証1部 | 鉄鋼 | 売り | 24 |
5726 | 大阪チタニウムテクノロジーズ | 東証1部 | 非鉄金属 | 売り | 44 |
6619 | ダブル・スコープ | 東証1部 | 電気機器 | 売り | 63 |
6740 | ジャパンディスプレイ | 東証1部 | 電気機器 | 売り | 17 |
6753 | シャープ | 東証2部 | 電気機器 | 売り | 22 |
6920 | レーザーテック | 東証1部 | 電気機器 | 売り | 50 |
7211 | 三菱自動車 | 東証1部 | 輸送用機器 | 売り | 27 |
7214 | GMB | 東証1部 | 輸送用機器 | 売り | 53 |
7707 | プレシジョン・システム・サイエンス | マザーズ | 精密機器 | 売り | 41 |
7777 | スリー・ディー・マトリックス | JASDAQ | 精密機器 | 売り | 15 |
8002 | 丸紅 | 東証1部 | 卸売業 | 売り | 34 |
8267 | イオン | 東証1部 | 小売業 | 売り | 87 |
8331 | 千葉銀行 | 東証1部 | 銀行業 | 売り | 21 |
8591 | オリックス | 東証1部 | その他金融業 | 売り | 38 |
9101 | 日本郵船 | 東証1部 | 海運業 | 売り | 44 |
9501 | 東京電力ホールディングス | 東証1部 | 電気・ガス業 | 売り | 105 |
9508 | 九州電力 | 東証1部 | 電気・ガス業 | 売り | 23 |
9983 | ファーストリテイリング | 東証1部 | 小売業 | 売り | 21 |
- 1