株に関連するコメント情報を一括検索!

4335:アイ・ピー・エス
証券コード4335: アイ・ピー・エス
会社情報JASDAQ, 情報・通信
関西地盤に企業向け情報システム開発を行う。SAPのERPを中心に販売。首都圏を強化中
チャート
株コメ数0件 (直近12時間)
株コメ判断 中立
直近12時間の株コメから買い/売りのキーワードを抽出した数です
詳細情報
直近12時間の株コメ情報

  • 1
13 件中 - 戻る

#1: アイ・ピー・エス 【4335】 2日前 (04/17 03:47)

データセンターで大相場継続中の 4761さくら、、三井住友系だけど、確か?ルーツをたどれば太陽神戸三井銀行。ここも 神戸に当たるわけで、こちらもデータセンターの切り口ありだな。
4335 - textream #414


#2: アイ・ピー・エス 【4335】 2日前 (04/16 21:59)

こんな日に上がるとは!
6月まで少しづつ上げていきましょうー!
4335 - textream #413


#3: アイ・ピー・エス 【4335】 2日前 (04/16 20:28)

久しぶりに株価みたら綺麗な右肩上がり。どうしたの?嬉しい。
4335 - textream #412


#4: アイ・ピー・エス 【4335】 2日前 (04/16 20:19)

割安放置銘柄+真空地帯で地合い関係ないね。条件は整ってて何かきっかけがあったらいつでも仕手化しそうだけど。
4335 - textream #411


#5: アイ・ピー・エス 【4335】 2日前 (04/16 13:57)

意味不明
4335 - textream #410


#6: アイ・ピー・エス 【4335】 2日前 (04/16 13:10)

4335はデータと違うのかな?
4736 - textream #217


#7: アイ・ピー・エス 【4335】 3日前 (04/15 18:24)

普通に強い
4335 - textream #408


#8: アイ・ピー・エス 【4335】 5日前 (04/13 15:30) 買い

Lib Workが出ていますね。

<04月12日の陽線包み足達成銘柄(買いシグナル)>
7:34 配信

みんかぶ

<04月12日の陽線包み足達成銘柄(買いシグナル)>

(銘柄コード) 銘柄   市場   [ 終値 | 前日比 | 割安/割高 ]

(1431) Lib Work 東証グロース     [ 738.0 | +0.41% | 割安 ]
(2330) フォーサイド   東証スタンダード   [ 351.0 | +2.93% | 分析中 ]
(2354) YE DIGITAL 東証スタンダード   [ 704.0 | +1.88% | 割高 ]
(2454) オールアバウト  東証スタンダード   [ 385.0 | +1.05% | 割安 ]
(2477) 手間いらず    東証スタンダード   [ 3,235.0 | +2.37% | 割安 ]
(2813) 和弘食品     東証スタンダード   [ 4,040.0 | +3.86% | 割高 ]
(3137) ファンデリー   東証グロース     [ 390.0 | +6.27% | 割高 ]
(3482) ロードスター   東証プライム     [ 3,100.0 | +5.01% | 割高 ]
(3495) 香陵住販     東証スタンダード   [ 1,508.0 | +0.53% | 割安 ]
(3776) ブロードバンドタワー 東証スタンダード   [ 187.0 | +1.63% | 割高 ]
(3778) さくらインターネット 東証プライム     [ 5,830.0 | +9.79% | 分析中 ]
(4125) 三和油化工業   東証スタンダード   [ 2,466.0 | +1.57% | 割安 ]
(4335) アイ・ピー・エス 東証スタンダード   [ 1,267.0 | +0.88% | 割高 ]
(4387) ZUU      東証グロース     [ 1,000.0 | +1.32% | 割安 ]
(4388) エーアイ     東証グロース     [ 885.0 | +2.79% | 妥当圏内 ]
(4415) ブロードE    東証グロース     [ 880.0 | +3.04% | 割高 ]
(4516) 日本新薬     東証プライム     [ 4,339.0 | +1.97% | 割安 ]
(4707) キタック     東証スタンダード   [ 425.0 | +1.19% | 割高 ]
(4884) クリングルファーマ 東証グロース     [ 602.0 | +3.26% | 分析中 ]
(4927) ポーラHD    東証プライム     [ 1,433.5 | +1.59% | 割高 ]
(5026) トリプルアイズ  東証グロース     [ 975.0 | +18.18% | 分析中 ]
(5232) 住友大阪セメント 東証プライム     [ 3,829.0 | +0.60% | 割高 ]
(5352) 黒崎播磨     東証プライム     [ 3,450.0 | +1.77% | 割高 ]
(5541) 大平洋金属    東証プライム     [ 1,350.0 | +4.01% | 割安 ]
(5574) ABEJA    東証グロース     [ 3,660.0 | +10.57% | 分析中 ]
(6039) 動物高度医療   東証グロース     [ 1,950.0 | +0.88% | 割安 ]
(6347) プラコー     東証スタンダード   [ 224.0 | +0.90% | 割安 ]
(7175) 今村証券     東証スタンダード   [ 1,440.0 | +6.51% | 割高 ]
(7481) 尾家産業     東証スタンダード   [ 1,661.0 | +1.16% | 割高 ]
(7608) エスケイジャパン 東証スタンダード   [ 811.0 | +10.64% | 割安 ]
(7976) 三菱鉛筆     東証プライム     [ 2,557.0 | +1.67% | 割高 ]
(8129) 東邦ホールディングス 東証プライム     [ 3,652.0 | +0.72% | 割高 ]
(8135) ゼット      東証スタンダード   [ 307.0 | +1.99% | 割安 ]
(8795) T&D      東証プライム     [ 2,603.0 | +1.22% | 割高 ]
(8841) テーオーシー   東証スタンダード   [ 845.0 | +5.23% | 割高 ]
(8919) カチタス     東証プライム     [ 2,012.0 | +2.50% | 割安 ]
(9042) 阪急阪神     東証プライム     [ 4,308.0 | +0.28% | 割安 ]
(9262) シルバーライフ  東証スタンダード   [ 920.0 | +0.77% | 割安 ]

解説:「陽線包み足」とは、前日の陰線を全て包み込む陽線が出現した銘柄を言います。一般的に買いシグナルとされています。
1431 - textream #980


#9: アイ・ピー・エス 【4335】 6日前 (04/12 10:03)

日足見てると、なんか漏れてんじゃない?
よくあるあれ

知らんけど
4335 - textream #407


#10: アイ・ピー・エス 【4335】 8日前 (04/10 10:04)

お、4335いってる
4985 - textream #660


#11: アイ・ピー・エス 【4335】 11日前 (04/07 12:05)

何だかんだで年高なのね
4335 - textream #406


#12: アイ・ピー・エス 【4335】 16日前 (04/02 12:47) 買い

役員連中の4335がシコリになってそこを上抜けるネタが出ないと自社株買いが下支えするだけでジリ貧
4985 - textream #621


#13: アイ・ピー・エス 【4335】 21日前 (03/28 14:10)

ちょこちょこ上げてるねー。
4335 - textream #404

13 件中 - 戻る
  • 1