株に関連するコメント情報を一括検索!
取引所別 | 全市場 | 東証1部 | 東証2部 | JASDAQ | マザーズ |
---|
株コメ数 | 0以上 | 10以上 | 50以上 | 100以上 |
---|
買い/売り | 全て | 買い | 売り |
---|
- 1
- 2
銘柄 | 市場 | セクター | 株コメ判断 | 株コメ数 | |
---|---|---|---|---|---|
2315 | SJI | JASDAQ | 情報・通信 | 中立 | 30 |
2345 | アイスタディ | 東証2部 | 情報・通信 | 売り | 46 |
2351 | ASJ | マザーズ | 情報・通信 | 売り | 77 |
2484 | 夢の街創造委員会 | JASDAQ | 情報・通信 | 中立 | 38 |
3042 | セキュアヴェイル | JASDAQ | 情報・通信 | 買い | 42 |
3647 | ジー・スリーホールディングス | 東証2部 | 情報・通信 | 中立 | 24 |
3652 | ディジタルメディアプロフェッショナル | マザーズ | 情報・通信 | 買い | 14 |
3656 | KLab | 東証1部 | 情報・通信 | 買い | 192 |
3660 | アイスタイル | 東証1部 | 情報・通信 | 売り | 620 |
3661 | エムアップ | 東証1部 | 情報・通信 | 売り | 29 |
3663 | アートスパークホールディングス | 東証2部 | 情報・通信 | 買い | 50 |
3664 | モブキャスト | マザーズ | 情報・通信 | 中立 | 11 |
3667 | enish | 東証1部 | 情報・通信 | 買い | 26 |
3675 | クロス・マーケティンググループ | マザーズ | 情報・通信 | 買い | 68 |
3680 | ホットリンク | マザーズ | 情報・通信 | 買い | 23 |
3681 | ブイキューブ | 東証1部 | 情報・通信 | 買い | 65 |
3686 | ディー・エル・イー | 東証1部 | 情報・通信 | 中立 | 30 |
3692 | FFRI | マザーズ | 情報・通信 | 買い | 23 |
3697 | SHIFT | マザーズ | 情報・通信 | 売り | 20 |
3698 | CRI・ミドルウェア | マザーズ | 情報・通信 | 売り | 22 |
3727 | アプリックスIPホールディングス | マザーズ | 情報・通信 | 買い | 13 |
3739 | コムシード | 名証 | 情報・通信 | 買い | 75 |
3753 | フライトホールディングス | 東証2部 | 情報・通信 | 中立 | 21 |
3758 | アエリア | JASDAQ | 情報・通信 | 売り | 15 |
3760 | ケイブ | JASDAQ | 情報・通信 | 買い | 242 |
3762 | テクマトリックス | 東証1部 | 情報・通信 | 売り | 34 |
3765 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント | 東証1部 | 情報・通信 | 中立 | 12 |
3773 | アドバンスト・メディア | マザーズ | 情報・通信 | 買い | 21 |
3776 | ブロードバンドタワー | JASDAQ | 情報・通信 | 売り | 17 |
3777 | ジオネクスト | JASDAQ | 情報・通信 | 買い | 48 |
3782 | ディー・ディー・エス | マザーズ | 情報・通信 | 買い | 98 |
3788 | GMOクラウド | 東証1部 | 情報・通信 | 中立 | 13 |
3793 | ドリコム | マザーズ | 情報・通信 | 買い | 31 |
3808 | オウケイウェイヴ | 名証 | 情報・通信 | 買い | 58 |
3810 | サイバーステップ | マザーズ | 情報・通信 | 買い | 99 |
3825 | リミックスポイント | マザーズ | 情報・通信 | 買い | 420 |
3849 | 日本テクノ・ラボ | 札証 | 情報・通信 | 買い | 13 |
3853 | インフォテリア | マザーズ | 情報・通信 | 買い | 29 |
3856 | リアルコム | マザーズ | 情報・通信 | 売り | 135 |
3857 | ラック | JASDAQ | 情報・通信 | 中立 | 12 |
3900 | クラウドワークス | マザーズ | 情報・通信 | 売り | 22 |
3903 | gumi | 東証1部 | 情報・通信 | 買い | 111 |
3904 | カヤック | マザーズ | 情報・通信 | 売り | 16 |
3911 | Aiming | マザーズ | 情報・通信 | 買い | 147 |
3923 | ラクス | マザーズ | 情報・通信 | 売り | 37 |
3926 | オープンドア | 東証1部 | 情報・通信 | 買い | 29 |
3935 | エディア | マザーズ | 情報・通信 | 中立 | 17 |
3936 | グローバルウェイ | マザーズ | 情報・通信 | 売り | 65 |
3962 | チェンジ | マザーズ | 情報・通信 | 買い | 33 |
4344 | ソースネクスト | 東証1部 | 情報・通信 | 売り | 11 |
- 1
- 2