株に関連するコメント情報を一括検索!
取引所別 | 全市場 | 東証1部 | 東証2部 | JASDAQ | マザーズ |
---|
株コメ数 | 0以上 | 10以上 | 50以上 | 100以上 |
---|
買い/売り | 全て | 買い | 売り |
---|
- 1
銘柄 | 市場 | セクター | 株コメ判断 | 株コメ数 | |
---|---|---|---|---|---|
3656 | KLab | 東証1部 | 情報・通信 | 中立 | 37 |
3664 | モブキャスト | マザーズ | 情報・通信 | 売り | 45 |
3776 | ブロードバンドタワー | JASDAQ | 情報・通信 | 売り | 34 |
3825 | リミックスポイント | マザーズ | 情報・通信 | 買い | 115 |
3911 | Aiming | マザーズ | 情報・通信 | 買い | 257 |
3935 | エディア | マザーズ | 情報・通信 | 売り | 104 |
4689 | ヤフー | 東証1部 | 情報・通信 | 売り | 139 |
9433 | KDDI | 東証1部 | 情報・通信 | 買い | 45 |
9984 | ソフトバンクグループ | 東証1部 | 情報・通信 | 売り | 132 |
- 1