株に関連するコメント情報を一括検索!
取引所別 | 全市場 | 東証1部 | 東証2部 | JASDAQ | マザーズ |
---|
株コメ数 | 0以上 | 10以上 | 50以上 | 100以上 |
---|
買い/売り | 全て | 買い | 売り |
---|
- 1
- 2
銘柄 | 市場 | セクター | 株コメ判断 | 株コメ数 | |
---|---|---|---|---|---|
2303 | ドーン | JASDAQ | 情報・通信 | 買い | 21 |
2315 | SJI | JASDAQ | 情報・通信 | 中立 | 50 |
2345 | アイスタディ | 東証2部 | 情報・通信 | 買い | 59 |
2484 | 夢の街創造委員会 | JASDAQ | 情報・通信 | 売り | 96 |
3635 | コーエーテクモホールディングス | 東証1部 | 情報・通信 | 売り | 32 |
3647 | ジー・スリーホールディングス | 東証2部 | 情報・通信 | 買い | 13 |
3652 | ディジタルメディアプロフェッショナル | マザーズ | 情報・通信 | 買い | 10 |
3656 | KLab | 東証1部 | 情報・通信 | 買い | 135 |
3668 | コロプラ | 東証1部 | 情報・通信 | 買い | 133 |
3672 | オルトプラス | 東証1部 | 情報・通信 | 中立 | 11 |
3674 | オークファン | マザーズ | 情報・通信 | 買い | 91 |
3681 | ブイキューブ | 東証1部 | 情報・通信 | 売り | 150 |
3689 | イグニス | マザーズ | 情報・通信 | 中立 | 227 |
3751 | 日本アジアグループ | 東証1部 | 情報・通信 | 買い | 68 |
3758 | アエリア | JASDAQ | 情報・通信 | 中立 | 34 |
3760 | ケイブ | JASDAQ | 情報・通信 | 中立 | 15 |
3765 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント | 東証1部 | 情報・通信 | 買い | 27 |
3772 | ウェルス・マネジメント | 東証2部 | 情報・通信 | 買い | 16 |
3776 | ブロードバンドタワー | JASDAQ | 情報・通信 | 買い | 210 |
3778 | さくらインターネット | 東証1部 | 情報・通信 | 売り | 17 |
3782 | ディー・ディー・エス | マザーズ | 情報・通信 | 買い | 51 |
3788 | GMOクラウド | 東証1部 | 情報・通信 | 売り | 60 |
3793 | ドリコム | マザーズ | 情報・通信 | 買い | 20 |
3807 | フィスコ | JASDAQ | 情報・通信 | 中立 | 29 |
3810 | サイバーステップ | マザーズ | 情報・通信 | 中立 | 15 |
3825 | リミックスポイント | マザーズ | 情報・通信 | 売り | 169 |
3856 | リアルコム | マザーズ | 情報・通信 | 買い | 23 |
3902 | メディカル・データ・ビジョン | 東証1部 | 情報・通信 | 買い | 36 |
3903 | gumi | 東証1部 | 情報・通信 | 中立 | 28 |
3911 | Aiming | マザーズ | 情報・通信 | 売り | 318 |
3914 | JIG−SAW | マザーズ | 情報・通信 | 売り | 134 |
3922 | PR TIMES | マザーズ | 情報・通信 | 買い | 43 |
3932 | アカツキ | マザーズ | 情報・通信 | 売り | 20 |
3962 | チェンジ | マザーズ | 情報・通信 | 買い | 201 |
4308 | Jストリーム | マザーズ | 情報・通信 | 買い | 21 |
4344 | ソースネクスト | 東証1部 | 情報・通信 | 売り | 58 |
4348 | インフォコム | JASDAQ | 情報・通信 | 売り | 53 |
4674 | クレスコ | 東証1部 | 情報・通信 | 中立 | 17 |
4684 | オービック | 東証1部 | 情報・通信 | 売り | 21 |
4689 | ヤフー | 東証1部 | 情報・通信 | 買い | 96 |
4764 | デジタルデザイン | JASDAQ | 情報・通信 | 売り | 112 |
4776 | サイボウズ | 東証1部 | 情報・通信 | 中立 | 28 |
4819 | デジタルガレージ | 東証1部 | 情報・通信 | 売り | 18 |
4824 | メディアシーク | マザーズ | 情報・通信 | 買い | 16 |
4838 | スペースシャワーネットワーク | JASDAQ | 情報・通信 | 買い | 39 |
4845 | スカラ | 東証1部 | 情報・通信 | 売り | 29 |
6888 | アクモス | JASDAQ | 情報・通信 | 中立 | 14 |
7844 | マーベラス | 東証1部 | 情報・通信 | 買い | 13 |
7860 | エイベックス・グループ・ホールディングス | 東証1部 | 情報・通信 | 売り | 18 |
9399 | 新華ホールディングス・リミテッド | ETF | 情報・通信 | 売り | 100 |
- 1
- 2