株に関連するコメント情報を一括検索!
取引所別 | 全市場 | 東証1部 | 東証2部 | JASDAQ | マザーズ |
---|
株コメ数 | 0以上 | 10以上 | 50以上 | 100以上 |
---|
買い/売り | 全て | 買い | 売り |
---|
- 1
- 2
銘柄 | 市場 | セクター | 株コメ判断 | 株コメ数 | |
---|---|---|---|---|---|
2158 | FRONTEO | マザーズ | サービス業 | 買い | 74 |
2160 | ジーエヌアイグループ | マザーズ | 医薬品 | 売り | 311 |
2342 | トランスジェニック | マザーズ | サービス業 | 買い | 295 |
2370 | メディネット | マザーズ | サービス業 | 買い | 58 |
2489 | アドウェイズ | マザーズ | サービス業 | 買い | 46 |
2586 | フルッタフルッタ | マザーズ | 食料品 | 売り | 402 |
3071 | ストリーム | マザーズ | 小売業 | 買い | 54 |
3359 | タイセイ | マザーズ | 卸売業 | 買い | 34 |
3547 | 串カツ田中 | マザーズ | 小売業 | 売り | 27 |
3652 | ディジタルメディアプロフェッショナル | マザーズ | 情報・通信 | 買い | 18 |
3671 | ソフトマックス | マザーズ | 情報・通信 | 買い | 15 |
3674 | オークファン | マザーズ | 情報・通信 | 買い | 88 |
3689 | イグニス | マザーズ | 情報・通信 | 売り | 276 |
3782 | ディー・ディー・エス | マザーズ | 情報・通信 | 売り | 47 |
3793 | ドリコム | マザーズ | 情報・通信 | 買い | 26 |
3810 | サイバーステップ | マザーズ | 情報・通信 | 買い | 19 |
3825 | リミックスポイント | マザーズ | 情報・通信 | 売り | 171 |
3853 | インフォテリア | マザーズ | 情報・通信 | 買い | 16 |
3856 | リアルコム | マザーズ | 情報・通信 | 買い | 31 |
3911 | Aiming | マザーズ | 情報・通信 | 売り | 356 |
3914 | JIG−SAW | マザーズ | 情報・通信 | 売り | 175 |
3922 | PR TIMES | マザーズ | 情報・通信 | 買い | 56 |
3932 | アカツキ | マザーズ | 情報・通信 | 買い | 17 |
3960 | バリューデザイン | マザーズ | 情報・通信 | 売り | 19 |
3962 | チェンジ | マザーズ | 情報・通信 | 買い | 202 |
4308 | Jストリーム | マザーズ | 情報・通信 | 中立 | 31 |
4563 | アンジェス MG | マザーズ | 医薬品 | 買い | 429 |
4564 | オンコセラピー・サイエンス | マザーズ | 医薬品 | 売り | 175 |
4565 | そーせいグループ | マザーズ | 医薬品 | 売り | 186 |
4571 | ナノキャリア | マザーズ | 医薬品 | 買い | 87 |
4575 | キャンバス | マザーズ | 医薬品 | 売り | 43 |
4583 | カイオム・バイオサイエンス | マザーズ | 医薬品 | 買い | 101 |
4586 | メドレックス | マザーズ | 医薬品 | 買い | 55 |
4588 | オンコリスバイオファーマ | マザーズ | 医薬品 | 売り | 223 |
4591 | リボミック | マザーズ | 医薬品 | 中立 | 31 |
4592 | サンバイオ | マザーズ | 医薬品 | 売り | 138 |
4594 | グリーンペプタイド | マザーズ | 医薬品 | 買い | 92 |
4596 | 窪田製薬ホールディングス | マザーズ | 医薬品 | 中立 | 78 |
4824 | メディアシーク | マザーズ | 情報・通信 | 買い | 19 |
6034 | MRT | マザーズ | サービス業 | 買い | 14 |
6045 | レントラックス | マザーズ | サービス業 | 売り | 10 |
6081 | アライドアーキテクツ | マザーズ | サービス業 | 売り | 26 |
6090 | ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ | マザーズ | サービス業 | 買い | 54 |
6095 | メドピア | マザーズ | サービス業 | 売り | 91 |
6166 | 中村超硬 | マザーズ | 機械 | 買い | 31 |
6172 | メタップス | マザーズ | サービス業 | 売り | 29 |
6181 | パートナーエージェント | マザーズ | サービス業 | 買い | 35 |
6182 | ロゼッタ | マザーズ | サービス業 | 売り | 23 |
6195 | ホープ | マザーズ | サービス業 | 買い | 136 |
6198 | キャリア | マザーズ | サービス業 | 売り | 13 |
- 1
- 2