株に関連するコメント情報を一括検索!
取引所別 | 全市場 | 東証1部 | 東証2部 | JASDAQ | マザーズ |
---|
株コメ数 | 0以上 | 10以上 | 50以上 | 100以上 |
---|
買い/売り | 全て | 買い | 売り |
---|
- 1
銘柄 | 市場 | セクター | 株コメ判断 | 株コメ数 | |
---|---|---|---|---|---|
2150 | ケアネット | マザーズ | サービス業 | 買い | 11 |
2158 | FRONTEO | マザーズ | サービス業 | 中立 | 31 |
2160 | ジーエヌアイグループ | マザーズ | 医薬品 | 売り | 105 |
2342 | トランスジェニック | マザーズ | サービス業 | 買い | 58 |
2351 | ASJ | マザーズ | 情報・通信 | 売り | 18 |
2370 | メディネット | マザーズ | サービス業 | 売り | 88 |
2438 | アスカネット | マザーズ | サービス業 | 売り | 19 |
3053 | ペッパーフードサービス | マザーズ | 卸売業 | 買い | 13 |
3415 | TOKYO BASE | マザーズ | 小売業 | 売り | 14 |
3556 | リネットジャパングループ | マザーズ | 小売業 | 買い | 34 |
3652 | ディジタルメディアプロフェッショナル | マザーズ | 情報・通信 | 中立 | 23 |
3773 | アドバンスト・メディア | マザーズ | 情報・通信 | 中立 | 28 |
3782 | ディー・ディー・エス | マザーズ | 情報・通信 | 買い | 19 |
3793 | ドリコム | マザーズ | 情報・通信 | 売り | 13 |
3810 | サイバーステップ | マザーズ | 情報・通信 | 買い | 280 |
3825 | リミックスポイント | マザーズ | 情報・通信 | 売り | 425 |
3856 | リアルコム | マザーズ | 情報・通信 | 売り | 128 |
3904 | カヤック | マザーズ | 情報・通信 | 中立 | 33 |
3911 | Aiming | マザーズ | 情報・通信 | 買い | 406 |
3935 | エディア | マザーズ | 情報・通信 | 買い | 90 |
3936 | グローバルウェイ | マザーズ | 情報・通信 | 売り | 23 |
3962 | チェンジ | マザーズ | 情報・通信 | 中立 | 27 |
4563 | アンジェス MG | マザーズ | 医薬品 | 売り | 129 |
4564 | オンコセラピー・サイエンス | マザーズ | 医薬品 | 買い | 93 |
4565 | そーせいグループ | マザーズ | 医薬品 | 売り | 51 |
4571 | ナノキャリア | マザーズ | 医薬品 | 売り | 12 |
4575 | キャンバス | マザーズ | 医薬品 | 買い | 273 |
4584 | ジーンテクノサイエンス | マザーズ | 医薬品 | 中立 | 40 |
4586 | メドレックス | マザーズ | 医薬品 | 売り | 88 |
4588 | オンコリスバイオファーマ | マザーズ | 医薬品 | 買い | 75 |
4591 | リボミック | マザーズ | 医薬品 | 売り | 26 |
4592 | サンバイオ | マザーズ | 医薬品 | 買い | 114 |
4593 | ヘリオス | マザーズ | 医薬品 | 売り | 26 |
4594 | グリーンペプタイド | マザーズ | 医薬品 | 買い | 187 |
4824 | メディアシーク | マザーズ | 情報・通信 | 売り | 10 |
6095 | メドピア | マザーズ | サービス業 | 中立 | 10 |
6166 | 中村超硬 | マザーズ | 機械 | 買い | 54 |
6181 | パートナーエージェント | マザーズ | サービス業 | 中立 | 21 |
6182 | ロゼッタ | マザーズ | サービス業 | 売り | 21 |
6191 | エボラブルアジア | マザーズ | サービス業 | 売り | 18 |
6192 | ハイアス・アンド・カンパニー | マザーズ | サービス業 | 買い | 18 |
6195 | ホープ | マザーズ | サービス業 | 売り | 34 |
7707 | プレシジョン・システム・サイエンス | マザーズ | 精密機器 | 買い | 13 |
7779 | CYBERDYNE | マザーズ | 精密機器 | 売り | 60 |
7829 | サマンサタバサジャパンリミテッド | マザーズ | その他製品 | 買い | 20 |
- 1