株に関連するコメント情報を一括検索!
取引所別 | 全市場 | 東証1部 | 東証2部 | JASDAQ | マザーズ |
---|
株コメ数 | 0以上 | 10以上 | 50以上 | 100以上 |
---|
買い/売り | 全て | 買い | 売り |
---|
- 1
銘柄 | 市場 | セクター | 株コメ判断 | 株コメ数 | |
---|---|---|---|---|---|
2160 | ジーエヌアイグループ | マザーズ | 医薬品 | 売り | 83 |
2342 | トランスジェニック | マザーズ | サービス業 | 中立 | 45 |
2438 | アスカネット | マザーズ | サービス業 | 買い | 19 |
3133 | 海帆 | マザーズ | 小売業 | 買い | 157 |
3825 | リミックスポイント | マザーズ | 情報・通信 | 買い | 68 |
3856 | リアルコム | マザーズ | 情報・通信 | 売り | 453 |
3911 | Aiming | マザーズ | 情報・通信 | 中立 | 91 |
3932 | アカツキ | マザーズ | 情報・通信 | 買い | 49 |
3962 | チェンジ | マザーズ | 情報・通信 | 売り | 11 |
4563 | アンジェス MG | マザーズ | 医薬品 | 中立 | 112 |
4564 | オンコセラピー・サイエンス | マザーズ | 医薬品 | 中立 | 11 |
4565 | そーせいグループ | マザーズ | 医薬品 | 売り | 19 |
4571 | ナノキャリア | マザーズ | 医薬品 | 買い | 25 |
4575 | キャンバス | マザーズ | 医薬品 | 売り | 87 |
4586 | メドレックス | マザーズ | 医薬品 | 売り | 124 |
4588 | オンコリスバイオファーマ | マザーズ | 医薬品 | 売り | 18 |
4592 | サンバイオ | マザーズ | 医薬品 | 売り | 29 |
4594 | グリーンペプタイド | マザーズ | 医薬品 | 売り | 37 |
5704 | JMC | マザーズ | 非鉄金属 | 売り | 24 |
6166 | 中村超硬 | マザーズ | 機械 | 売り | 18 |
- 1