株に関連するコメント情報を一括検索!
取引所別 | 全市場 | 東証1部 | 東証2部 | JASDAQ | マザーズ |
---|
株コメ数 | 0以上 | 10以上 | 50以上 | 100以上 |
---|
買い/売り | 全て | 買い | 売り |
---|
- 1
銘柄 | 市場 | セクター | 株コメ判断 | 株コメ数 | |
---|---|---|---|---|---|
2315 | SJI | JASDAQ | 情報・通信 | 買い | 19 |
2488 | 日本サード・パーティ | JASDAQ | サービス業 | 買い | 66 |
3083 | シーズメン | JASDAQ | 小売業 | 売り | 69 |
3358 | ワイエスフード | JASDAQ | 小売業 | 買い | 26 |
3760 | ケイブ | JASDAQ | 情報・通信 | 買い | 31 |
3776 | ブロードバンドタワー | JASDAQ | 情報・通信 | 中立 | 15 |
3777 | ジオネクスト | JASDAQ | 情報・通信 | 買い | 63 |
3814 | アルファクス・フード・システム | JASDAQ | 情報・通信 | 買い | 25 |
4080 | 田中化学研究所 | JASDAQ | 化学 | 売り | 83 |
4293 | セプテーニ・ホールディングス | JASDAQ | サービス業 | 買い | 11 |
4334 | ユークス | JASDAQ | 情報・通信 | 買い | 11 |
4347 | ブロードメディア | JASDAQ | サービス業 | 買い | 29 |
4572 | カルナバイオサイエンス | JASDAQ | 医薬品 | 売り | 130 |
4576 | デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 | JASDAQ | 医薬品 | 中立 | 10 |
4579 | ラクオリア創薬 | JASDAQ | 医薬品 | 買い | 49 |
4582 | シンバイオ製薬 | JASDAQ | 医薬品 | 中立 | 156 |
4777 | ガーラ | JASDAQ | 情報・通信 | 買い | 115 |
4978 | リプロセル | JASDAQ | 化学 | 買い | 76 |
5212 | 不二硝子 | JASDAQ | ガラス・土石製品 | 売り | 25 |
5381 | Mipox | JASDAQ | ガラス・土石製品 | 売り | 22 |
5820 | 三ッ星 | JASDAQ | 非鉄金属 | 売り | 233 |
5935 | 元旦ビューティ工業 | JASDAQ | 金属製品 | 売り | 17 |
5939 | 大谷工業 | JASDAQ | 金属製品 | 買い | 45 |
6249 | ゲームカード・ジョイコホールディングス | JASDAQ | 機械 | 買い | 22 |
6425 | ユニバーサルエンターテインメント | JASDAQ | 機械 | 買い | 39 |
6625 | JALCOホールディングス | JASDAQ | 電気機器 | 売り | 19 |
6628 | オンキヨー | JASDAQ | 電気機器 | 中立 | 28 |
6659 | メディアグローバルリンクス | JASDAQ | 電気機器 | 買い | 21 |
6890 | フェローテック | JASDAQ | 電気機器 | 中立 | 36 |
6898 | トミタ電機 | JASDAQ | 電気機器 | 買い | 21 |
7610 | テイツー | JASDAQ | 小売業 | 中立 | 20 |
7774 | ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング | JASDAQ | 精密機器 | 中立 | 13 |
7776 | セルシード | JASDAQ | 精密機器 | 売り | 484 |
7777 | スリー・ディー・マトリックス | JASDAQ | 精密機器 | 売り | 265 |
7836 | アビックス | JASDAQ | その他製品 | 中立 | 13 |
7901 | マツモト | JASDAQ | その他製品 | 中立 | 20 |
8462 | フューチャーベンチャーキャピタル | JASDAQ | 証券業 | 買い | 74 |
8704 | トレイダーズホールディングス | JASDAQ | 証券業 | 買い | 13 |
8746 | 第一商品 | JASDAQ | 証券業 | 中立 | 21 |
9973 | 小僧寿し | JASDAQ | 小売業 | 売り | 31 |
- 1