株に関連するコメント情報を一括検索!
取引所別 | 全市場 | 東証1部 | 東証2部 | JASDAQ | マザーズ |
---|
株コメ数 | 0以上 | 10以上 | 50以上 | 100以上 |
---|
買い/売り | 全て | 買い | 売り |
---|
- 1
銘柄 | 市場 | セクター | 株コメ判断 | 株コメ数 | |
---|---|---|---|---|---|
1382 | ホーブ | JASDAQ | 水産・農林業 | 売り | 218 |
1407 | ウエストホールディングス | JASDAQ | 建設業 | 中立 | 13 |
2315 | SJI | JASDAQ | 情報・通信 | 買い | 29 |
2388 | ウェッジホールディングス | JASDAQ | その他金融業 | 売り | 329 |
2437 | シンワアートオークション | JASDAQ | サービス業 | 売り | 383 |
2471 | エスプール | JASDAQ | サービス業 | 買い | 19 |
2484 | 夢の街創造委員会 | JASDAQ | 情報・通信 | 買い | 30 |
2667 | イメージ ワン | JASDAQ | 卸売業 | 売り | 20 |
2778 | パレモ | JASDAQ | 小売業 | 売り | 10 |
3776 | ブロードバンドタワー | JASDAQ | 情報・通信 | 買い | 31 |
4080 | 田中化学研究所 | JASDAQ | 化学 | 売り | 34 |
4347 | ブロードメディア | JASDAQ | サービス業 | 中立 | 27 |
4570 | 免疫生物研究所 | JASDAQ | 医薬品 | 買い | 23 |
4572 | カルナバイオサイエンス | JASDAQ | 医薬品 | 買い | 44 |
4579 | ラクオリア創薬 | JASDAQ | 医薬品 | 中立 | 37 |
4582 | シンバイオ製薬 | JASDAQ | 医薬品 | 買い | 196 |
4777 | ガーラ | JASDAQ | 情報・通信 | 買い | 232 |
4814 | ネクストウェア | JASDAQ | 情報・通信 | 買い | 23 |
4837 | シダックス | JASDAQ | サービス業 | 買い | 13 |
5381 | Mipox | JASDAQ | ガラス・土石製品 | 買い | 25 |
6628 | オンキヨー | JASDAQ | 電気機器 | 中立 | 80 |
6659 | メディアグローバルリンクス | JASDAQ | 電気機器 | 買い | 56 |
6769 | ザインエレクトロニクス | JASDAQ | 電気機器 | 売り | 62 |
6890 | フェローテック | JASDAQ | 電気機器 | 買い | 111 |
7776 | セルシード | JASDAQ | 精密機器 | 買い | 12 |
7777 | スリー・ディー・マトリックス | JASDAQ | 精密機器 | 売り | 73 |
7901 | マツモト | JASDAQ | その他製品 | 買い | 219 |
8256 | プロルート丸光 | JASDAQ | 卸売業 | 中立 | 13 |
8746 | 第一商品 | JASDAQ | 証券業 | 中立 | 11 |
9973 | 小僧寿し | JASDAQ | 小売業 | 売り | 22 |
- 1