株に関連するコメント情報を一括検索!
取引所別 | 全市場 | 東証1部 | 東証2部 | JASDAQ | マザーズ |
---|
株コメ数 | 0以上 | 10以上 | 50以上 | 100以上 |
---|
買い/売り | 全て | 買い | 売り |
---|
- 1
- 2
銘柄 | 市場 | セクター | 株コメ判断 | 株コメ数 | |
---|---|---|---|---|---|
1514 | 住石ホールディングス | 東証1部 | 鉱業 | 売り | 42 |
1605 | 国際石油開発帝石 | 東証1部 | 鉱業 | 買い | 33 |
2269 | 明治ホールディングス | 東証1部 | 食料品 | 中立 | 23 |
2317 | システナ | 東証1部 | 情報・通信 | 売り | 12 |
2413 | エムスリー | 東証1部 | サービス業 | 売り | 38 |
2432 | ディー・エヌ・エー | 東証1部 | サービス業 | 中立 | 22 |
2503 | キリンホールディングス | 東証1部 | 食料品 | 中立 | 11 |
2593 | 伊藤園 | 東証1部 | 食料品 | 売り | 11 |
2767 | フィールズ | 東証1部 | 卸売業 | 買い | 16 |
2914 | JT | 東証1部 | 食料品 | 売り | 32 |
3141 | ウエルシアホールディングス | 東証1部 | 小売業 | 売り | 83 |
3197 | すかいらーく | 東証1部 | 小売業 | 売り | 15 |
3205 | ダイドーリミテッド | 東証1部 | 繊維製品 | 買い | 64 |
3382 | セブン&アイ・ホールディングス | 東証1部 | 小売業 | 買い | 29 |
3656 | KLab | 東証1部 | 情報・通信 | 売り | 53 |
3667 | enish | 東証1部 | 情報・通信 | 買い | 87 |
3686 | ディー・エル・イー | 東証1部 | 情報・通信 | 買い | 21 |
3738 | ティーガイア | 東証1部 | 情報・通信 | 売り | 20 |
3778 | さくらインターネット | 東証1部 | 情報・通信 | 売り | 23 |
4507 | 塩野義製薬 | 東証1部 | 医薬品 | 売り | 22 |
4661 | オリエンタルランド | 東証1部 | サービス業 | 買い | 57 |
4689 | ヤフー | 東証1部 | 情報・通信 | 買い | 32 |
4722 | フューチャー | 東証1部 | 情報・通信 | 中立 | 16 |
4755 | 楽天 | 東証1部 | サービス業 | 買い | 122 |
4921 | ファンケル | 東証1部 | 化学 | 買い | 16 |
4967 | 小林製薬 | 東証1部 | 化学 | 売り | 238 |
5401 | 新日鐵住金 | 東証1部 | 鉄鋼 | 売り | 59 |
5406 | 神戸製鋼所 | 東証1部 | 鉄鋼 | 買い | 33 |
5411 | ジェイ エフ イー ホールディングス | 東証1部 | 鉄鋼 | 買い | 24 |
6146 | ディスコ | 東証1部 | 機械 | 買い | 267 |
6315 | TOWA | 東証1部 | 機械 | 買い | 36 |
6323 | ローツェ | 東証1部 | 機械 | 売り | 61 |
6486 | イーグル工業 | 東証1部 | 機械 | 売り | 13 |
6501 | 日立製作所 | 東証1部 | 電気機器 | 買い | 77 |
6594 | 日本電産 | 東証1部 | 電気機器 | 売り | 191 |
6723 | ルネサスエレクトロニクス | 東証1部 | 電気機器 | 売り | 25 |
6752 | パナソニック | 東証1部 | 電気機器 | 売り | 28 |
6758 | ソニー | 東証1部 | 電気機器 | 買い | 20 |
6920 | レーザーテック | 東証1部 | 電気機器 | 売り | 266 |
6937 | 古河電池 | 東証1部 | 電気機器 | 買い | 69 |
6999 | KOA | 東証1部 | 電気機器 | 買い | 16 |
7003 | 三井造船 | 東証1部 | 輸送用機器 | 売り | 132 |
7011 | 三菱重工業 | 東証1部 | 機械 | 買い | 222 |
7013 | IHI | 東証1部 | 機械 | 売り | 26 |
7014 | 名村造船所 | 東証1部 | 輸送用機器 | 買い | 53 |
7201 | 日産自動車 | 東証1部 | 輸送用機器 | 買い | 129 |
7203 | トヨタ自動車 | 東証1部 | 輸送用機器 | 買い | 246 |
7211 | 三菱自動車 | 東証1部 | 輸送用機器 | 買い | 158 |
7267 | ホンダ | 東証1部 | 輸送用機器 | 売り | 77 |
7735 | SCREENホールディングス | 東証1部 | 電気機器 | 買い | 45 |
- 1
- 2