株に関連するコメント情報を一括検索!
取引所別 | 全市場 | 東証1部 | 東証2部 | JASDAQ | マザーズ |
---|
株コメ数 | 0以上 | 10以上 | 50以上 | 100以上 |
---|
買い/売り | 全て | 買い | 売り |
---|
- 1
- 2
銘柄 | 市場 | セクター | 株コメ判断 | 株コメ数 | |
---|---|---|---|---|---|
1518 | 三井松島産業 | 東証1部 | 鉱業 | 買い | 174 |
1605 | 国際石油開発帝石 | 東証1部 | 鉱業 | 買い | 201 |
2158 | FRONTEO | マザーズ | サービス業 | 買い | 217 |
2160 | ジーエヌアイグループ | マザーズ | 医薬品 | 買い | 337 |
2191 | テラ | JASDAQ | サービス業 | 買い | 393 |
2370 | メディネット | マザーズ | サービス業 | 買い | 163 |
2388 | ウェッジホールディングス | JASDAQ | その他金融業 | 買い | 87 |
2437 | シンワアートオークション | JASDAQ | サービス業 | 買い | 142 |
2467 | バルクホールディングス | 名証 | サービス業 | 買い | 17 |
2492 | インフォマート | 東証1部 | サービス業 | 買い | 13 |
2586 | フルッタフルッタ | マザーズ | 食料品 | 買い | 164 |
2695 | くらコーポレーション | 東証1部 | 小売業 | 買い | 13 |
2721 | ジェイホールディングス | JASDAQ | 卸売業 | 買い | 29 |
2768 | 双日 | 東証1部 | 卸売業 | 買い | 22 |
3042 | セキュアヴェイル | JASDAQ | 情報・通信 | 買い | 38 |
3053 | ペッパーフードサービス | マザーズ | 卸売業 | 買い | 96 |
3187 | サンワカンパニー | マザーズ | 小売業 | 買い | 21 |
3197 | すかいらーく | 東証1部 | 小売業 | 買い | 45 |
3315 | 日本コークス工業 | 東証1部 | 石油・石炭製品 | 買い | 14 |
3528 | プロスペクト | 東証2部 | 不動産業 | 買い | 12 |
3536 | アクサスホールディングス | JASDAQ | 小売業 | 買い | 11 |
3652 | ディジタルメディアプロフェッショナル | マザーズ | 情報・通信 | 買い | 14 |
3656 | KLab | 東証1部 | 情報・通信 | 買い | 184 |
3663 | アートスパークホールディングス | 東証2部 | 情報・通信 | 買い | 40 |
3667 | enish | 東証1部 | 情報・通信 | 買い | 25 |
3675 | クロス・マーケティンググループ | マザーズ | 情報・通信 | 買い | 58 |
3680 | ホットリンク | マザーズ | 情報・通信 | 買い | 23 |
3681 | ブイキューブ | 東証1部 | 情報・通信 | 買い | 61 |
3692 | FFRI | マザーズ | 情報・通信 | 買い | 22 |
3727 | アプリックスIPホールディングス | マザーズ | 情報・通信 | 買い | 12 |
3739 | コムシード | 名証 | 情報・通信 | 買い | 77 |
3760 | ケイブ | JASDAQ | 情報・通信 | 買い | 217 |
3773 | アドバンスト・メディア | マザーズ | 情報・通信 | 買い | 21 |
3777 | ジオネクスト | JASDAQ | 情報・通信 | 買い | 49 |
3782 | ディー・ディー・エス | マザーズ | 情報・通信 | 買い | 86 |
3793 | ドリコム | マザーズ | 情報・通信 | 買い | 29 |
3808 | オウケイウェイヴ | 名証 | 情報・通信 | 買い | 55 |
3810 | サイバーステップ | マザーズ | 情報・通信 | 買い | 90 |
3825 | リミックスポイント | マザーズ | 情報・通信 | 買い | 391 |
3849 | 日本テクノ・ラボ | 札証 | 情報・通信 | 買い | 11 |
3853 | インフォテリア | マザーズ | 情報・通信 | 買い | 22 |
3903 | gumi | 東証1部 | 情報・通信 | 買い | 111 |
3911 | Aiming | マザーズ | 情報・通信 | 買い | 124 |
3926 | オープンドア | 東証1部 | 情報・通信 | 買い | 20 |
3962 | チェンジ | マザーズ | 情報・通信 | 買い | 32 |
4022 | ラサ工業 | 東証1部 | 化学 | 買い | 14 |
4064 | 日本カーバイド工業 | 東証1部 | 化学 | 買い | 10 |
4080 | 田中化学研究所 | JASDAQ | 化学 | 買い | 20 |
4238 | ミライアル | 東証1部 | 化学 | 買い | 15 |
4240 | クラスターテクノロジー | JASDAQ | 化学 | 買い | 18 |
- 1
- 2