株に関連するコメント情報を一括検索!
取引所別 | 全市場 | 東証1部 | 東証2部 | JASDAQ | マザーズ |
---|
株コメ数 | 0以上 | 10以上 | 50以上 | 100以上 |
---|
買い/売り | 全て | 買い | 売り |
---|
- 1
- 2
銘柄 | 市場 | セクター | 株コメ判断 | 株コメ数 | |
---|---|---|---|---|---|
2160 | ジーエヌアイグループ | マザーズ | 医薬品 | 買い | 23 |
2315 | SJI | JASDAQ | 情報・通信 | 買い | 48 |
2353 | 日本駐車場開発 | 東証1部 | 不動産業 | 買い | 25 |
2370 | メディネット | マザーズ | サービス業 | 買い | 14 |
2438 | アスカネット | マザーズ | サービス業 | 買い | 18 |
2914 | JT | 東証1部 | 食料品 | 買い | 34 |
2928 | RIZAPグループ | 札証 | サービス業 | 買い | 53 |
3825 | リミックスポイント | マザーズ | 情報・通信 | 買い | 71 |
3911 | Aiming | マザーズ | 情報・通信 | 買い | 161 |
4506 | 大日本住友製薬 | 東証1部 | 医薬品 | 買い | 16 |
4563 | アンジェス MG | マザーズ | 医薬品 | 買い | 18 |
4565 | そーせいグループ | マザーズ | 医薬品 | 買い | 42 |
4572 | カルナバイオサイエンス | JASDAQ | 医薬品 | 買い | 47 |
4575 | キャンバス | マザーズ | 医薬品 | 買い | 120 |
4579 | ラクオリア創薬 | JASDAQ | 医薬品 | 買い | 28 |
4582 | シンバイオ製薬 | JASDAQ | 医薬品 | 買い | 22 |
4586 | メドレックス | マザーズ | 医薬品 | 買い | 11 |
4587 | ペプチドリーム | 東証1部 | 医薬品 | 買い | 12 |
4592 | サンバイオ | マザーズ | 医薬品 | 買い | 66 |
4594 | グリーンペプタイド | マザーズ | 医薬品 | 買い | 69 |
4689 | ヤフー | 東証1部 | 情報・通信 | 買い | 58 |
4755 | 楽天 | 東証1部 | サービス業 | 買い | 367 |
5020 | JXホールディングス | 東証1部 | 石油・石炭製品 | 買い | 31 |
5406 | 神戸製鋼所 | 東証1部 | 鉄鋼 | 買い | 18 |
5955 | ヤマシナ | 東証2部 | 金属製品 | 買い | 17 |
6016 | 神戸発動機 | 東証2部 | 輸送用機器 | 買い | 17 |
6178 | 日本郵政 | 東証1部 | サービス業 | 買い | 47 |
6419 | マースエンジニアリング | 東証1部 | 機械 | 買い | 10 |
6502 | 東芝 | 東証1部 | 電気機器 | 買い | 35 |
6702 | 富士通 | 東証1部 | 電気機器 | 買い | 43 |
6723 | ルネサスエレクトロニクス | 東証1部 | 電気機器 | 買い | 25 |
6731 | ピクセラ | 東証2部 | 電気機器 | 買い | 17 |
6890 | フェローテック | JASDAQ | 電気機器 | 買い | 32 |
7011 | 三菱重工業 | 東証1部 | 機械 | 買い | 39 |
7201 | 日産自動車 | 東証1部 | 輸送用機器 | 買い | 84 |
7203 | トヨタ自動車 | 東証1部 | 輸送用機器 | 買い | 156 |
7859 | アルメディオ | 東証2部 | その他製品 | 買い | 31 |
7974 | 任天堂 | 東証1部 | その他製品 | 買い | 42 |
8031 | 三井物産 | 東証1部 | 卸売業 | 買い | 17 |
8058 | 三菱商事 | 東証1部 | 卸売業 | 買い | 34 |
8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 東証1部 | 銀行業 | 買い | 42 |
8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 東証1部 | 銀行業 | 買い | 20 |
8462 | フューチャーベンチャーキャピタル | JASDAQ | 証券業 | 買い | 187 |
8593 | 三菱UFJリース | 東証1部 | その他金融業 | 買い | 18 |
8848 | レオパレス21 | 東証1部 | 不動産業 | 買い | 14 |
9107 | 川崎汽船 | 東証1部 | 海運業 | 買い | 25 |
9202 | ANAホールディングス | 東証1部 | 空運業 | 買い | 27 |
9399 | 新華ホールディングス・リミテッド | ETF | 情報・通信 | 買い | 21 |
9432 | 日本電信電話 | 東証1部 | 情報・通信 | 買い | 105 |
9433 | KDDI | 東証1部 | 情報・通信 | 買い | 24 |
- 1
- 2