株に関連するコメント情報を一括検索!
取引所別 | 全市場 | 東証1部 | 東証2部 | JASDAQ | マザーズ |
---|
株コメ数 | 0以上 | 10以上 | 50以上 | 100以上 |
---|
買い/売り | 全て | 買い | 売り |
---|
- 1
銘柄 | 市場 | セクター | 株コメ判断 | 株コメ数 | |
---|---|---|---|---|---|
2160 | ジーエヌアイグループ | マザーズ | 医薬品 | 売り | 290 |
4502 | 武田薬品工業 | 東証1部 | 医薬品 | 買い | 160 |
4506 | 大日本住友製薬 | 東証1部 | 医薬品 | 売り | 12 |
4519 | 中外製薬 | 東証1部 | 医薬品 | 中立 | 20 |
4528 | 小野薬品工業 | 東証1部 | 医薬品 | 売り | 58 |
4552 | JCRファーマ | 東証1部 | 医薬品 | 売り | 241 |
4558 | 中京医薬品 | JASDAQ | 医薬品 | 中立 | 16 |
4563 | アンジェス MG | マザーズ | 医薬品 | 買い | 398 |
4564 | オンコセラピー・サイエンス | マザーズ | 医薬品 | 売り | 172 |
4565 | そーせいグループ | マザーズ | 医薬品 | 買い | 182 |
4571 | ナノキャリア | マザーズ | 医薬品 | 中立 | 92 |
4572 | カルナバイオサイエンス | JASDAQ | 医薬品 | 買い | 128 |
4574 | 大幸薬品 | 東証1部 | 医薬品 | 買い | 30 |
4575 | キャンバス | マザーズ | 医薬品 | 売り | 40 |
4579 | ラクオリア創薬 | JASDAQ | 医薬品 | 買い | 99 |
4582 | シンバイオ製薬 | JASDAQ | 医薬品 | 売り | 394 |
4583 | カイオム・バイオサイエンス | マザーズ | 医薬品 | 買い | 88 |
4586 | メドレックス | マザーズ | 医薬品 | 買い | 64 |
4587 | ペプチドリーム | 東証1部 | 医薬品 | 買い | 45 |
4588 | オンコリスバイオファーマ | マザーズ | 医薬品 | 売り | 227 |
4591 | リボミック | マザーズ | 医薬品 | 中立 | 29 |
4592 | サンバイオ | マザーズ | 医薬品 | 売り | 123 |
4594 | グリーンペプタイド | マザーズ | 医薬品 | 買い | 90 |
4596 | 窪田製薬ホールディングス | マザーズ | 医薬品 | 中立 | 74 |
4875 | メディシノバ | JASDAQ | 医薬品 | 買い | 71 |
- 1