株に関連するコメント情報を一括検索!
取引所別 | 全市場 | 東証1部 | 東証2部 | JASDAQ | マザーズ |
---|
株コメ数 | 0以上 | 10以上 | 50以上 | 100以上 |
---|
買い/売り | 全て | 買い | 売り |
---|
- 1
銘柄 | 市場 | セクター | 株コメ判断 | 株コメ数 | |
---|---|---|---|---|---|
2160 | ジーエヌアイグループ | マザーズ | 医薬品 | 売り | 183 |
4502 | 武田薬品工業 | 東証1部 | 医薬品 | 買い | 10 |
4506 | 大日本住友製薬 | 東証1部 | 医薬品 | 売り | 12 |
4507 | 塩野義製薬 | 東証1部 | 医薬品 | 買い | 21 |
4523 | エーザイ | 東証1部 | 医薬品 | 買い | 24 |
4528 | 小野薬品工業 | 東証1部 | 医薬品 | 売り | 17 |
4563 | アンジェス MG | マザーズ | 医薬品 | 売り | 84 |
4564 | オンコセラピー・サイエンス | マザーズ | 医薬品 | 売り | 32 |
4565 | そーせいグループ | マザーズ | 医薬品 | 買い | 45 |
4568 | 第一三共 | 東証1部 | 医薬品 | 買い | 39 |
4571 | ナノキャリア | マザーズ | 医薬品 | 買い | 35 |
4572 | カルナバイオサイエンス | JASDAQ | 医薬品 | 中立 | 57 |
4575 | キャンバス | マザーズ | 医薬品 | 売り | 132 |
4579 | ラクオリア創薬 | JASDAQ | 医薬品 | 売り | 17 |
4582 | シンバイオ製薬 | JASDAQ | 医薬品 | 売り | 75 |
4586 | メドレックス | マザーズ | 医薬品 | 売り | 24 |
4587 | ペプチドリーム | 東証1部 | 医薬品 | 売り | 34 |
4588 | オンコリスバイオファーマ | マザーズ | 医薬品 | 買い | 24 |
4592 | サンバイオ | マザーズ | 医薬品 | 中立 | 15 |
4593 | ヘリオス | マザーズ | 医薬品 | 買い | 20 |
4594 | グリーンペプタイド | マザーズ | 医薬品 | 中立 | 11 |
- 1