株に関連するコメント情報を一括検索!
取引所別 | 全市場 | 東証1部 | 東証2部 | JASDAQ | マザーズ |
---|
株コメ数 | 0以上 | 10以上 | 50以上 | 100以上 |
---|
買い/売り | 全て | 買い | 売り |
---|
- 1
銘柄 | 市場 | セクター | 株コメ判断 | 株コメ数 | |
---|---|---|---|---|---|
2191 | テラ | JASDAQ | サービス業 | 売り | 28 |
2315 | SJI | JASDAQ | 情報・通信 | 売り | 432 |
2362 | 夢真ホールディングス | JASDAQ | サービス業 | 買い | 59 |
2484 | 夢の街創造委員会 | JASDAQ | 情報・通信 | 買い | 56 |
2656 | ベクター | JASDAQ | 小売業 | 売り | 205 |
3323 | レカム | JASDAQ | 卸売業 | 売り | 21 |
3776 | ブロードバンドタワー | JASDAQ | 情報・通信 | 中立 | 85 |
3777 | ジオネクスト | JASDAQ | 情報・通信 | 中立 | 76 |
4274 | 細谷火工 | JASDAQ | 化学 | 買い | 55 |
4347 | ブロードメディア | JASDAQ | サービス業 | 買い | 13 |
4369 | トリケミカル研究所 | JASDAQ | 化学 | 中立 | 22 |
4572 | カルナバイオサイエンス | JASDAQ | 医薬品 | 買い | 64 |
4579 | ラクオリア創薬 | JASDAQ | 医薬品 | 買い | 110 |
4582 | シンバイオ製薬 | JASDAQ | 医薬品 | 売り | 233 |
4712 | アドアーズ | JASDAQ | サービス業 | 買い | 48 |
4764 | デジタルデザイン | JASDAQ | 情報・通信 | 買い | 45 |
4875 | メディシノバ | JASDAQ | 医薬品 | 売り | 58 |
4978 | リプロセル | JASDAQ | 化学 | 売り | 62 |
6254 | 野村マイクロ・サイエンス | JASDAQ | 機械 | 売り | 31 |
6400 | 不二精機 | JASDAQ | 機械 | 売り | 53 |
6494 | NFKホールディングス | JASDAQ | 機械 | 中立 | 20 |
6628 | オンキヨー | JASDAQ | 電気機器 | 買い | 319 |
6629 | テクノホライゾン・ホールディングス | JASDAQ | 電気機器 | 中立 | 18 |
6659 | メディアグローバルリンクス | JASDAQ | 電気機器 | 売り | 33 |
6666 | リバーエレテック | JASDAQ | 電気機器 | 中立 | 17 |
6838 | 多摩川ホールディングス | JASDAQ | 電気機器 | 売り | 10 |
6840 | AKIBAホールディングス | JASDAQ | 電気機器 | 買い | 18 |
6890 | フェローテック | JASDAQ | 電気機器 | 買い | 35 |
6907 | ジオマテック | JASDAQ | 電気機器 | 買い | 63 |
6912 | 菊水電子工業 | JASDAQ | 電気機器 | 売り | 13 |
7177 | GMOクリックホールディングス | JASDAQ | 証券業 | 買い | 26 |
7610 | テイツー | JASDAQ | 小売業 | 買い | 54 |
7777 | スリー・ディー・マトリックス | JASDAQ | 精密機器 | 売り | 38 |
8836 | RISE | JASDAQ | 不動産業 | 買い | 35 |
9973 | 小僧寿し | JASDAQ | 小売業 | 買い | 121 |
- 1