株に関連するコメント情報を一括検索!
取引所別 | 全市場 | 東証1部 | 東証2部 | JASDAQ | マザーズ |
---|
株コメ数 | 0以上 | 10以上 | 50以上 | 100以上 |
---|
買い/売り | 全て | 買い | 売り |
---|
- 1
銘柄 | 市場 | セクター | 株コメ判断 | 株コメ数 | |
---|---|---|---|---|---|
1711 | 省電舎 | 東証2部 | 建設業 | 中立 | 49 |
1840 | 土屋ホールディングス | 東証2部 | 建設業 | 売り | 81 |
2345 | アイスタディ | 東証2部 | 情報・通信 | 売り | 46 |
2929 | ファーマフーズ | 東証2部 | 食料品 | 売り | 142 |
3528 | プロスペクト | 東証2部 | 不動産業 | 買い | 14 |
3647 | ジー・スリーホールディングス | 東証2部 | 情報・通信 | 中立 | 24 |
3663 | アートスパークホールディングス | 東証2部 | 情報・通信 | 買い | 50 |
3753 | フライトホールディングス | 東証2部 | 情報・通信 | 中立 | 21 |
6616 | トレックス・セミコンダクター | 東証2部 | 電気機器 | 売り | 26 |
6731 | ピクセラ | 東証2部 | 電気機器 | 中立 | 27 |
7859 | アルメディオ | 東証2部 | その他製品 | 買い | 201 |
8508 | Jトラスト | 東証2部 | その他金融業 | 買い | 199 |
8894 | 原弘産 | 東証2部 | 不動産業 | 売り | 43 |
9318 | アジア開発キャピタル | 東証2部 | 証券業 | 中立 | 54 |
- 1