株に関連するコメント情報を一括検索!
取引所別 | 全市場 | 東証1部 | 東証2部 | JASDAQ | マザーズ |
---|
株コメ数 | 0以上 | 10以上 | 50以上 | 100以上 |
---|
買い/売り | 全て | 買い | 売り |
---|
- 1
銘柄 | 市場 | セクター | 株コメ判断 | 株コメ数 | |
---|---|---|---|---|---|
2150 | ケアネット | マザーズ | サービス業 | 中立 | 30 |
2158 | FRONTEO | マザーズ | サービス業 | 買い | 243 |
2160 | ジーエヌアイグループ | マザーズ | 医薬品 | 買い | 377 |
2342 | トランスジェニック | マザーズ | サービス業 | 売り | 26 |
2351 | ASJ | マザーズ | 情報・通信 | 売り | 76 |
2370 | メディネット | マザーズ | サービス業 | 買い | 165 |
2438 | アスカネット | マザーズ | サービス業 | 売り | 46 |
2586 | フルッタフルッタ | マザーズ | 食料品 | 買い | 217 |
3053 | ペッパーフードサービス | マザーズ | 卸売業 | 買い | 127 |
3187 | サンワカンパニー | マザーズ | 小売業 | 買い | 23 |
3556 | リネットジャパングループ | マザーズ | 小売業 | 中立 | 11 |
3652 | ディジタルメディアプロフェッショナル | マザーズ | 情報・通信 | 買い | 11 |
3664 | モブキャスト | マザーズ | 情報・通信 | 中立 | 11 |
3675 | クロス・マーケティンググループ | マザーズ | 情報・通信 | 買い | 66 |
3680 | ホットリンク | マザーズ | 情報・通信 | 買い | 23 |
3692 | FFRI | マザーズ | 情報・通信 | 買い | 23 |
3697 | SHIFT | マザーズ | 情報・通信 | 売り | 20 |
3698 | CRI・ミドルウェア | マザーズ | 情報・通信 | 売り | 22 |
3727 | アプリックスIPホールディングス | マザーズ | 情報・通信 | 買い | 14 |
3773 | アドバンスト・メディア | マザーズ | 情報・通信 | 買い | 21 |
3782 | ディー・ディー・エス | マザーズ | 情報・通信 | 買い | 98 |
3793 | ドリコム | マザーズ | 情報・通信 | 買い | 30 |
3810 | サイバーステップ | マザーズ | 情報・通信 | 買い | 97 |
3825 | リミックスポイント | マザーズ | 情報・通信 | 買い | 450 |
3853 | インフォテリア | マザーズ | 情報・通信 | 買い | 29 |
3856 | リアルコム | マザーズ | 情報・通信 | 売り | 136 |
3900 | クラウドワークス | マザーズ | 情報・通信 | 売り | 22 |
3904 | カヤック | マザーズ | 情報・通信 | 売り | 16 |
3911 | Aiming | マザーズ | 情報・通信 | 買い | 158 |
3923 | ラクス | マザーズ | 情報・通信 | 売り | 37 |
3935 | エディア | マザーズ | 情報・通信 | 中立 | 20 |
3936 | グローバルウェイ | マザーズ | 情報・通信 | 売り | 65 |
3962 | チェンジ | マザーズ | 情報・通信 | 買い | 33 |
4563 | アンジェス MG | マザーズ | 医薬品 | 売り | 315 |
4564 | オンコセラピー・サイエンス | マザーズ | 医薬品 | 中立 | 24 |
4565 | そーせいグループ | マザーズ | 医薬品 | 売り | 190 |
4575 | キャンバス | マザーズ | 医薬品 | 買い | 193 |
4584 | ジーンテクノサイエンス | マザーズ | 医薬品 | 中立 | 64 |
4586 | メドレックス | マザーズ | 医薬品 | 買い | 63 |
4588 | オンコリスバイオファーマ | マザーズ | 医薬品 | 中立 | 22 |
4592 | サンバイオ | マザーズ | 医薬品 | 売り | 84 |
4593 | ヘリオス | マザーズ | 医薬品 | 売り | 38 |
4594 | グリーンペプタイド | マザーズ | 医薬品 | 中立 | 32 |
4596 | 窪田製薬ホールディングス | マザーズ | 医薬品 | 売り | 229 |
6047 | Gunosy | マザーズ | サービス業 | 買い | 24 |
6166 | 中村超硬 | マザーズ | 機械 | 売り | 107 |
6191 | エボラブルアジア | マザーズ | サービス業 | 買い | 55 |
7707 | プレシジョン・システム・サイエンス | マザーズ | 精密機器 | 買い | 77 |
- 1