株に関連するコメント情報を一括検索!
取引所別 | 全市場 | 東証1部 | 東証2部 | JASDAQ | マザーズ |
---|
株コメ数 | 0以上 | 10以上 | 50以上 | 100以上 |
---|
買い/売り | 全て | 買い | 売り |
---|
- 1
銘柄 | 市場 | セクター | 株コメ判断 | 株コメ数 | |
---|---|---|---|---|---|
1491 | 中外鉱業 | 東証2部 | 非鉄金属 | 買い | 165 |
1757 | クレアホールディングス | 東証2部 | 建設業 | 買い | 265 |
2345 | アイスタディ | 東証2部 | 情報・通信 | 買い | 59 |
2397 | DNAチップ研究所 | 東証2部 | サービス業 | 買い | 29 |
2929 | ファーマフーズ | 東証2部 | 食料品 | 売り | 361 |
3647 | ジー・スリーホールディングス | 東証2部 | 情報・通信 | 買い | 13 |
3772 | ウェルス・マネジメント | 東証2部 | 情報・通信 | 買い | 16 |
5856 | 東理ホールディングス | 東証2部 | 小売業 | 買い | 32 |
5922 | 那須電機鉄工 | 東証2部 | 金属製品 | 買い | 100 |
5955 | ヤマシナ | 東証2部 | 金属製品 | 売り | 49 |
6307 | サンセイ | 東証2部 | 機械 | 買い | 11 |
6391 | 加地テック | 東証2部 | 機械 | 売り | 24 |
6495 | 宮入バルブ製作所 | 東証2部 | 機械 | 買い | 16 |
6670 | MCJ | 東証2部 | 電気機器 | 中立 | 27 |
6721 | ウインテスト | 東証2部 | 電気機器 | 買い | 24 |
6753 | シャープ | 東証2部 | 電気機器 | 売り | 251 |
6776 | 天昇電気工業 | 東証2部 | 化学 | 中立 | 102 |
6778 | アルチザネットワークス | 東証2部 | 電気機器 | 買い | 16 |
6897 | ツインバード工業 | 東証2部 | 電気機器 | 売り | 396 |
6955 | FDK | 東証2部 | 電気機器 | 買い | 147 |
7254 | ユニバンス | 東証2部 | 輸送用機器 | 売り | 43 |
7602 | カーチスホールディングス | 東証2部 | 卸売業 | 中立 | 10 |
7625 | グローバルダイニング | 東証2部 | 小売業 | 売り | 14 |
7725 | インターアクション | 東証2部 | 精密機器 | 売り | 17 |
7726 | 黒田精工 | 東証2部 | 機械 | 売り | 25 |
7851 | カワセコンピュータサプライ | 東証2部 | その他製品 | 買い | 92 |
7859 | アルメディオ | 東証2部 | その他製品 | 中立 | 12 |
7919 | 野崎印刷紙業 | 東証2部 | その他製品 | 売り | 112 |
8105 | 堀田丸正 | 東証2部 | 卸売業 | 中立 | 10 |
8508 | Jトラスト | 東証2部 | その他金融業 | 売り | 41 |
8737 | あかつき本社 | 東証2部 | 証券業 | 買い | 12 |
8894 | 原弘産 | 東証2部 | 不動産業 | 売り | 138 |
8912 | エリアクエスト | 東証2部 | 不動産業 | 買い | 20 |
8925 | アルデプロ | 東証2部 | 不動産業 | 中立 | 19 |
- 1