株に関連するコメント情報を一括検索!
取引所別 | 全市場 | 東証1部 | 東証2部 | JASDAQ | マザーズ |
---|
株コメ数 | 0以上 | 10以上 | 50以上 | 100以上 |
---|
買い/売り | 全て | 買い | 売り |
---|
- 1
銘柄 | 市場 | セクター | 株コメ判断 | 株コメ数 | |
---|---|---|---|---|---|
1757 | クレアホールディングス | 東証2部 | 建設業 | 買い | 17 |
2338 | ファステップス | 東証2部 | 情報・通信 | 中立 | 26 |
2345 | アイスタディ | 東証2部 | 情報・通信 | 中立 | 15 |
2375 | スリープログループ | 東証2部 | サービス業 | 買い | 292 |
2780 | コメ兵 | 東証2部 | 小売業 | 中立 | 13 |
2788 | アップルインターナショナル | 東証2部 | 卸売業 | 売り | 34 |
3604 | 川本産業 | 東証2部 | 繊維製品 | 中立 | 13 |
4998 | フマキラー | 東証2部 | 化学 | 中立 | 11 |
5955 | ヤマシナ | 東証2部 | 金属製品 | 買い | 20 |
6338 | タカトリ | 東証2部 | 機械 | 売り | 10 |
6731 | ピクセラ | 東証2部 | 電気機器 | 買い | 70 |
6753 | シャープ | 東証2部 | 電気機器 | 買い | 16 |
6993 | 大黒屋ホールディングス | 東証2部 | 小売業 | 買い | 43 |
7859 | アルメディオ | 東証2部 | その他製品 | 買い | 15 |
8925 | アルデプロ | 東証2部 | 不動産業 | 中立 | 33 |
- 1