株に関連するコメント情報を一括検索!
取引所別 | 全市場 | 東証1部 | 東証2部 | JASDAQ | マザーズ |
---|
株コメ数 | 0以上 | 10以上 | 50以上 | 100以上 |
---|
買い/売り | 全て | 買い | 売り |
---|
- 1
銘柄 | 市場 | セクター | 株コメ判断 | 株コメ数 | |
---|---|---|---|---|---|
2342 | トランスジェニック | マザーズ | サービス業 | 中立 | 37 |
2432 | ディー・エヌ・エー | 東証1部 | サービス業 | 買い | 30 |
2438 | アスカネット | マザーズ | サービス業 | 中立 | 11 |
2928 | RIZAPグループ | 札証 | サービス業 | 中立 | 164 |
4661 | オリエンタルランド | 東証1部 | サービス業 | 買い | 26 |
4751 | サイバーエージェント | 東証1部 | サービス業 | 買い | 36 |
4755 | 楽天 | 東証1部 | サービス業 | 中立 | 58 |
6035 | アイ・アールジャパンホールディングス | JASDAQ | サービス業 | 売り | 30 |
6178 | 日本郵政 | 東証1部 | サービス業 | 買い | 15 |
- 1