株に関連するコメント情報を一括検索!
取引所別 | 全市場 | 東証1部 | 東証2部 | JASDAQ | マザーズ |
---|
株コメ数 | 0以上 | 10以上 | 50以上 | 100以上 |
---|
買い/売り | 全て | 買い | 売り |
---|
- 1
銘柄 | 市場 | セクター | 株コメ判断 | 株コメ数 | |
---|---|---|---|---|---|
2150 | ケアネット | マザーズ | サービス業 | 買い | 23 |
2158 | FRONTEO | マザーズ | サービス業 | 買い | 94 |
2191 | テラ | JASDAQ | サービス業 | 買い | 140 |
2342 | トランスジェニック | マザーズ | サービス業 | 売り | 269 |
2370 | メディネット | マザーズ | サービス業 | 中立 | 29 |
2413 | エムスリー | 東証1部 | サービス業 | 買い | 36 |
2425 | ケアサービス | JASDAQ | サービス業 | 売り | 119 |
2432 | ディー・エヌ・エー | 東証1部 | サービス業 | 買い | 23 |
2467 | バルクホールディングス | 名証 | サービス業 | 売り | 62 |
4293 | セプテーニ・ホールディングス | JASDAQ | サービス業 | 中立 | 36 |
4544 | みらかホールディングス | 東証1部 | サービス業 | 売り | 24 |
4651 | サニックス | 東証1部 | サービス業 | 買い | 60 |
4661 | オリエンタルランド | 東証1部 | サービス業 | 買い | 57 |
4712 | アドアーズ | JASDAQ | サービス業 | 売り | 96 |
4755 | 楽天 | 東証1部 | サービス業 | 中立 | 190 |
6178 | 日本郵政 | 東証1部 | サービス業 | 買い | 53 |
6181 | パートナーエージェント | マザーズ | サービス業 | 買い | 11 |
6195 | ホープ | マザーズ | サービス業 | 買い | 222 |
6199 | セラク | マザーズ | サービス業 | 買い | 40 |
6532 | ベイカレント・コンサルティング | マザーズ | サービス業 | 売り | 41 |
9376 | ユーラシア旅行社 | JASDAQ | サービス業 | 売り | 39 |
9439 | エム・エイチ・グループ | JASDAQ | サービス業 | 売り | 112 |
9610 | ウィルソン・ラーニング ワールドワイド | JASDAQ | サービス業 | 売り | 23 |
- 1