株に関連するコメント情報を一括検索!
取引所別 | 全市場 | 東証1部 | 東証2部 | JASDAQ | マザーズ |
---|
株コメ数 | 0以上 | 10以上 | 50以上 | 100以上 |
---|
買い/売り | 全て | 買い | 売り |
---|
- 1
銘柄 | 市場 | セクター | 株コメ判断 | 株コメ数 | |
---|---|---|---|---|---|
1605 | 国際石油開発帝石 | 東証1部 | 鉱業 | 買い | 47 |
2432 | ディー・エヌ・エー | 東証1部 | サービス業 | 買い | 34 |
2914 | JT | 東証1部 | 食料品 | 買い | 76 |
2928 | RIZAPグループ | 札証 | サービス業 | 買い | 190 |
3133 | 海帆 | マザーズ | 小売業 | 買い | 146 |
3656 | KLab | 東証1部 | 情報・通信 | 買い | 74 |
3660 | アイスタイル | 東証1部 | 情報・通信 | 買い | 19 |
3686 | ディー・エル・イー | 東証1部 | 情報・通信 | 買い | 189 |
3779 | ジェイ・エスコム ホールディングス | JASDAQ | 情報・通信 | 買い | 39 |
3825 | リミックスポイント | マザーズ | 情報・通信 | 買い | 66 |
3932 | アカツキ | マザーズ | 情報・通信 | 買い | 42 |
4523 | エーザイ | 東証1部 | 医薬品 | 買い | 19 |
4571 | ナノキャリア | マザーズ | 医薬品 | 買い | 24 |
4582 | シンバイオ製薬 | JASDAQ | 医薬品 | 買い | 48 |
4661 | オリエンタルランド | 東証1部 | サービス業 | 買い | 28 |
4751 | サイバーエージェント | 東証1部 | サービス業 | 買い | 38 |
5010 | 日本精蝋 | 東証2部 | 石油・石炭製品 | 買い | 38 |
5401 | 新日鐵住金 | 東証1部 | 鉄鋼 | 買い | 86 |
6178 | 日本郵政 | 東証1部 | サービス業 | 買い | 15 |
6723 | ルネサスエレクトロニクス | 東証1部 | 電気機器 | 買い | 63 |
6731 | ピクセラ | 東証2部 | 電気機器 | 買い | 14 |
6740 | ジャパンディスプレイ | 東証1部 | 電気機器 | 買い | 21 |
6861 | キーエンス | 東証1部 | 電気機器 | 買い | 15 |
7011 | 三菱重工業 | 東証1部 | 機械 | 買い | 20 |
7013 | IHI | 東証1部 | 機械 | 買い | 30 |
7014 | 名村造船所 | 東証1部 | 輸送用機器 | 買い | 14 |
7203 | トヨタ自動車 | 東証1部 | 輸送用機器 | 買い | 85 |
7261 | マツダ | 東証1部 | 輸送用機器 | 買い | 23 |
7267 | ホンダ | 東証1部 | 輸送用機器 | 買い | 20 |
7776 | セルシード | JASDAQ | 精密機器 | 買い | 110 |
7777 | スリー・ディー・マトリックス | JASDAQ | 精密機器 | 買い | 15 |
8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 東証1部 | 銀行業 | 買い | 165 |
8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 東証1部 | 銀行業 | 買い | 61 |
9101 | 日本郵船 | 東証1部 | 海運業 | 買い | 19 |
9107 | 川崎汽船 | 東証1部 | 海運業 | 買い | 20 |
9202 | ANAホールディングス | 東証1部 | 空運業 | 買い | 31 |
9432 | 日本電信電話 | 東証1部 | 情報・通信 | 買い | 76 |
- 1