株に関連するコメント情報を一括検索!
取引所別 | 全市場 | 東証1部 | 東証2部 | JASDAQ | マザーズ |
---|
株コメ数 | 0以上 | 10以上 | 50以上 | 100以上 |
---|
買い/売り | 全て | 買い | 売り |
---|
- 1
- 2
銘柄 | 市場 | セクター | 株コメ判断 | 株コメ数 | |
---|---|---|---|---|---|
1605 | 国際石油開発帝石 | 東証1部 | 鉱業 | 買い | 53 |
2160 | ジーエヌアイグループ | マザーズ | 医薬品 | 売り | 81 |
2342 | トランスジェニック | マザーズ | サービス業 | 中立 | 42 |
2432 | ディー・エヌ・エー | 東証1部 | サービス業 | 買い | 36 |
2438 | アスカネット | マザーズ | サービス業 | 買い | 18 |
2484 | 夢の街創造委員会 | JASDAQ | 情報・通信 | 中立 | 10 |
2788 | アップルインターナショナル | 東証2部 | 卸売業 | 売り | 12 |
2914 | JT | 東証1部 | 食料品 | 買い | 78 |
2928 | RIZAPグループ | 札証 | サービス業 | 買い | 189 |
2931 | ユーグレナ | 東証1部 | 食料品 | 中立 | 19 |
3133 | 海帆 | マザーズ | 小売業 | 買い | 155 |
3186 | ネクステージ | 東証1部 | 小売業 | 売り | 173 |
3656 | KLab | 東証1部 | 情報・通信 | 買い | 85 |
3660 | アイスタイル | 東証1部 | 情報・通信 | 買い | 19 |
3667 | enish | 東証1部 | 情報・通信 | 中立 | 16 |
3686 | ディー・エル・イー | 東証1部 | 情報・通信 | 買い | 190 |
3777 | ジオネクスト | JASDAQ | 情報・通信 | 中立 | 14 |
3779 | ジェイ・エスコム ホールディングス | JASDAQ | 情報・通信 | 買い | 46 |
3825 | リミックスポイント | マザーズ | 情報・通信 | 買い | 67 |
3856 | リアルコム | マザーズ | 情報・通信 | 売り | 433 |
3903 | gumi | 東証1部 | 情報・通信 | 売り | 12 |
3911 | Aiming | マザーズ | 情報・通信 | 中立 | 87 |
3932 | アカツキ | マザーズ | 情報・通信 | 買い | 42 |
3962 | チェンジ | マザーズ | 情報・通信 | 売り | 11 |
4080 | 田中化学研究所 | JASDAQ | 化学 | 売り | 16 |
4507 | 塩野義製薬 | 東証1部 | 医薬品 | 売り | 19 |
4523 | エーザイ | 東証1部 | 医薬品 | 買い | 20 |
4528 | 小野薬品工業 | 東証1部 | 医薬品 | 中立 | 27 |
4563 | アンジェス MG | マザーズ | 医薬品 | 中立 | 110 |
4565 | そーせいグループ | マザーズ | 医薬品 | 売り | 18 |
4571 | ナノキャリア | マザーズ | 医薬品 | 買い | 25 |
4575 | キャンバス | マザーズ | 医薬品 | 売り | 88 |
4582 | シンバイオ製薬 | JASDAQ | 医薬品 | 買い | 48 |
4586 | メドレックス | マザーズ | 医薬品 | 売り | 117 |
4587 | ペプチドリーム | 東証1部 | 医薬品 | 売り | 11 |
4588 | オンコリスバイオファーマ | マザーズ | 医薬品 | 売り | 18 |
4592 | サンバイオ | マザーズ | 医薬品 | 売り | 29 |
4594 | グリーンペプタイド | マザーズ | 医薬品 | 売り | 37 |
4661 | オリエンタルランド | 東証1部 | サービス業 | 買い | 27 |
4751 | サイバーエージェント | 東証1部 | サービス業 | 買い | 38 |
4755 | 楽天 | 東証1部 | サービス業 | 中立 | 61 |
4875 | メディシノバ | JASDAQ | 医薬品 | 中立 | 11 |
5010 | 日本精蝋 | 東証2部 | 石油・石炭製品 | 買い | 38 |
5020 | JXホールディングス | 東証1部 | 石油・石炭製品 | 売り | 26 |
5401 | 新日鐵住金 | 東証1部 | 鉄鋼 | 買い | 87 |
5406 | 神戸製鋼所 | 東証1部 | 鉄鋼 | 売り | 29 |
5704 | JMC | マザーズ | 非鉄金属 | 売り | 24 |
5726 | 大阪チタニウムテクノロジーズ | 東証1部 | 非鉄金属 | 売り | 21 |
6035 | アイ・アールジャパンホールディングス | JASDAQ | サービス業 | 売り | 30 |
6166 | 中村超硬 | マザーズ | 機械 | 売り | 17 |
- 1
- 2